Denne varen finnes ikke lenger i vårt sortiment, men kontakt oss gjerne på 33 00 55 00 eller kundeservice@komplett.no så hjelper vi deg finne et alternativt produkt til dette.
Varenummer:
1132913
8718863018866
Philips 50" UHD LED Smart TV 50PUS6754
Av
PHILIPS
Produktinfo
Spesifikasjoner
Produktserie | Philips |
---|---|
Modell | 50PUS6754 |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8718863018866 |
Antall HDMI-porter | 3 |
---|---|
Bildets sideforhold | 16:9 |
Ambilight | Ja |
Bildeforbedringer | Pixel Precise Ultra HD |
Smart-TV | Smart TV |
LED-dimmeteknologi | Micro Dimming |
Oppløsning | 3840 x 2160 |
Enhanced Refresh Rate | 1200 Hz |
Egenskaper | One touch Play |
Plattform | Saphi TV |
Skjermstørrelse | 50 tommer |
Diagonalklasse (metrisk) | 126 cm |
HDR-mulighet | Ja |
Bildehastighets- og forbedringsteknologi | 1200 Picture Performance Index |
LCD-bakgrunnsbelysningsteknologi | LED-bakgrunnsbelysning |
Type | LED-bakgrunnsbelyst LCD TV |
Ambilight-type | Ambilight 3-sidet |
Skjermformat | 4K UHD (2160p) |
Analogvideoinngangssignaler | NTSC, PAL, SECAM |
Videogrensesnitt | HDMI, Kompositt, Komponent |
HDR-format | Dolby Vision, HLG10, HDR10+ |
Videoprosessor | Quad-Core |
---|
Skjermprogramveileder | Digital EPG |
---|---|
MPEG-profiler og nivåer | MPEG4/MPEG2/HEVC |
Teletekst | Ja |
HDTV-kanalvelger | Ja |
Teletekstminne | 1000 sider |
Betinget adgang | Common Interface Plus (CI+)-spor |
TV-kanalvelgerforekomst | Ja |
Digital-TV-kanalvelger | DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, DVB-S |
Høyttalersystem | 2 høyttalere |
---|---|
Digitalt lydformat | Dolby Atmos |
Utgangseffekt | 20 watt |
Surround-modus | Ja |
Andre egenskaper | Auto Volume Leveller (AVL), Lydreturkanal (ARC) |
Lydeffekter | Incredible Surround, Clear Sound |
USB-portantall | 2 |
---|---|
USB-port | Ja |
Støttede lydformater | AAC, WMA Pro, WMA, MP3, WAV |
Støttede bildeformater | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Støttede videoformater | MKV, MPEG-4, MPEG-2, AVC, WMV, H.264, HEVC, VP9, H.265, VC-1, MPEG-1, AVI |
Wi-Fi-protokoll | 802.11n |
---|---|
Supported Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
LAN-protokoll | Ethernet |
Koble og dele | SImplyShare, Wi-Fi Miracast |
Internet Streaming Services | HbbTV, Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Funksjonalitet | Internettvideoavspilling, WEB-lesing |
Konnektivitet | LAN, Wi-Fi |
Høyttalere | 2 x høyttaler - innebygget - 10 watt |
---|
Driverdetaljer | Høyttaler: 2 x driver for hele området |
---|
Batteriformfaktor | AAA-type |
---|---|
Type | Fjernkontroll |
Antall batterier inkludert | 2 |
Frekvens nødvendig | 50/60 Hz |
---|---|
Strømforbruk i standby | 0.3 watt |
Type | Strømforsyning |
Strømforbruk (avmodus) | 0.3 watt |
Strømforbruk HDR (på-modus) | 139 kWh/1000t |
---|---|
Energiklasse | Klasse G |
Årlig energiforbruk | 106 kWh |
Strømforbruk (på-modus) | 72 W |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Automatisk på/av | Ja |
Stativdesign | Tabletop |
---|---|
Stativ | Inkludert |
VESA-kompatibilitet | Ja |
---|---|
Tilpassede standarder | HDCP 2.2 |
Feste for flatpanel (VESA) | 300 x 200 mm |
Fargekategori | Sølv |
Farge | Middels sølvfarge |
Dybde | 7.94 cm |
---|---|
Høyde | 66.03 cm |
Vekt | 13.1 kg |
Bredde | 112.28 cm |
Kommentarer | Uten stativ |
Frakthøyde | 80 cm |
---|---|
Fraktvekt | 17.2 kg |
Fraktbredde | 124 cm |
Fraktdybde | 15 cm |
Min. driftstemperatur | 5 °C |
---|---|
Maks. Driftstemperatur | 35 °C |
Kontakttype | 2 x HDMI - bak, HDMI - side, Digital lydutgang (optisk) - bak, LAN - bak, USB - bak, Kombinasjonsvideo / komponentvideo / audioinngang - bak, Hodetelefoner - side, USB - side |
---|
Størrelses- og vektdetaljer | Panel med stativ - 112.28 cm x 26.1 cm x 67.9 cm x 13.3 kg, Panel uten stativ - 112.28 cm x 7.94 cm x 66.03 cm x 13.1 kg |
---|
Kunder som så på dette produktet så også på:
Kunder med samme interesser som deg så også på: