Denne varen finnes ikke lenger i vårt sortiment, men kontakt oss gjerne på 33 00 55 00 eller kundeservice@komplett.no så hjelper vi deg finne et alternativt produkt til dette.
Varenummer:
1253238
4589771648742
Sony Xperia 1 V 256 GB (kakigrønn) -B-Grade
Av
SONY
Produktinfo
Spesifikasjoner
Produktserie | Sony XPERIA |
---|---|
Modell | 1 V |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 4589771648742 |
Antall bakkameraer | 3 |
---|---|
Operativsystem | Android 13 |
Antall frontkameraer | 1 |
SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
Telefonformfaktor | Berøring |
Type | Smarttelefon (Android OS) |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Operativsystemsfamilie | Android |
SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
Navigering | A-GPS, QZSS, BeiDou, Galileo, A-GLONASS |
Kontakter | 3,5 mm hodetelefonjakk, USB-C |
Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
---|
Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
---|---|
Dataoverførsel | 5G NR FR1, LTE |
Trådløst grensesnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 BLE |
5G NR-bånd | N78, N38, N71, N20, N7, N1, N8, N28, N5, N41, N77, N3, N40 |
2G-bånd | 1800 GSM, 1900 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
3G UMTS-bånd | Bånd 8, Bånd 4, Bånd 6, Bånd 19, Bånd 1, Bånd 2, Bånd 5 |
4G LTE-bånd | Bånd 3, Bånd 32, Bånd 34, Bånd 41, Bånd 26, Bånd 13, Bånd 25, Bånd 1, Bånd 17, Bånd 2, Bånd 40, Bånd 19, Bånd 29, Bånd 8, Bånd 7, Bånd 20, Bånd 28, Bånd 38, Bånd 46, Bånd 4, Bånd 66, Bånd 12, Bånd 39, Bånd 5 |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (side) |
---|---|
Ekstra egenskaper | TTY-kompatibel, Game Enhancer, Doble stereohøyttalere, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, Battery Care, Text-to-Speech (tekstgjenkjennelse), Google Cast, Battery Share-funksjon, STAMINA Mode |
Klokkehastighet | 3.2 GHz |
---|---|
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Type | Snapdragon 8 Gen 2 |
Produsent | Qualcomm |
Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
---|---|
RAM | 12 GB |
Minnegrensesnitt | UFS |
---|---|
Maks. støttet størrelse | 1 TB |
Kapasitet | 256 GB |
Støttede flashminnekort | microSD, microSDHC, microSDXC |
Teknologi | OLED |
---|---|
Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.5 tommer |
Skjermstørrelse | 6.5 tommer |
Fastype | Flat front |
Displayoppløsning | 3840 x 1644 piksler |
Fargestøtte | Farge |
Type | OLED-display |
HDR | Ja |
Forbedringsteknologi | Motion Blur Reduction 240 Hz |
Høyde-/breddeforhold | 21:9 |
Visningsformat | 4K |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Trykksamplingsfrekvens | 240 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
Diagonalstørrelse (metrisk) | 16.5 cm |
Funksjoner | 100% DCI-P3, X1 for mobil bildebehandlingsprogram, Illuminant D65 White-punkt, Skapermodus drevet av CineAlta, BT.2020, Hybrid Log-Gamma (HLG), 10-bits tonegradering |
HDR-teknologi | HDR10, HDR remaster |
Grafikkakselerator | Qualcomm ADRENO |
---|
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
---|---|
Hybridezoom | 15.6 |
Sensornavn | Sony Exmor T sensor |
Visningsfelt (FoV) | 84 grader |
Lyskilde | LED-blits |
Sensorstørrelse | 1/1.35" |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Hovedkamera | 48 megapiksler |
Linseåpning | F/1.9 |
Minimal brennvidde | 24 mm |
Focusjustering | Automatisk |
Pikselstørrelse | 2.24 μm |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 25 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 120 fps |
Funksjoner | S-Cinetone for mobil, Inntil 30 fps AF/AE, Øye-AF, Kontinuerlig AF/AE-beregning inntil 60 ganger per sekund, ZEISS Optics, ZEISS T Coating, Sanntidsøye-AF for mennesker og dyr, AI Super Resolution Zoom, RAW-bildefangst, Objektsporing, 2-Layer Transistor Pixel, Ekstern skjerm for direktestrøming |
Spesielle effekter | HDR, Creative Look-forhåndsinnstillinger |
Kameramoduser | Nattmodus, Kinomodus, Pro Video-modus, Fotolys, Vlog-modus, SteadyShot, Photography Pro |
Sensorstørrelse | 1/3.5" |
---|---|
Visningsfelt (FoV) | 28 grader |
Linseåpning | F/2.3 - f/2.8 |
Andre kamera | Ja |
Pikselstørrelse | 1 μm |
Linsetype | Telefotolinse |
Sensortype | Exmor RS CMOS |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Brennvidde tilsvarer 35 mm-kamera | 85 - 125 mm |
Pikselstørrelse | 1.4 μm |
---|---|
Sensornavn | Sony Exmor RS-sensor |
Sensorstørrelse | 1/2.5" |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Minimum fokallengde | 16 mm |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Linseåpning | F/2.2 |
Tredje kamera | Ja |
Visningsfelt (FoV) | 123 grader |
Lyskilde | Displayblits |
---|---|
Min. brennvidde | 24 mm |
Sensorstørrelse | 1/2.9" |
Linseåpning | F/2.0 |
Funksjoner | S-Cinetone for mobil |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Pikselstørrelse | 1.22 μm |
Sensornavn | Sony Exmor RS-sensor |
Kameramoduser | Hand Gesture |
Visningsfelt (FoV) | 83 grader |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Spesialeffekter | HDR, Creative Look-forhåndsinnstillinger |
Trådløs lading | Ja |
---|---|
Kapasitet | 5000 mAh |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Hurtigladeteknologi | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery |
Byggemateriale | Corning Gorilla Glass Victus |
---|---|
Fargekategori | Grønn |
Farge | Kakigrønn |
Beskyttelse | Vannbestandig, Støvfri |
Tilpassede standarder | USB Power Delivery, HAC (Hearing Aid Compatible), IP6X, IPX8, IPX5, ITU-R BT.2020 |
Bredde | 71 mm |
---|---|
Høyde | 165 mm |
Vekt | 187 g |
Dybde | 8.3 mm |
Lydforbedringer | Hi-Res trådløs lyd, Qualcomm aptX Adaptive, Music Pro, 360 Reality Audio Upmix, Hi-Res-lyd, 360 Reality Audio Certified, Dolby Atmos Surround Sound |
---|---|
Støttede digitalvideostandarder | VP8, MPEG-4, AV1, H.263, H.265, VP9, H.264 |
Støttede digitale lydstandarder | Dolby Atmos, AMR-NB, DSEE Ultimate, OPUS, eAAC+, AAC +, FLAC, AMR-WB, LDAC, Vorbis, 360 Reality Audio Music Format, AAC-LC, AAC-ELD, Dolby-AC4, MP3, MIDI, DSD, PCM |
Kontakttype | Hodesettjakk - minijack 3,5 mm, USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Kunder som så på dette produktet, så også på: