Google Pixel 8 256GB (obsidian)
Smarttelefon, 6,2’’ Actua display, 8GB RAM, 50+12 og 10,5MP kamera
Høydepunkter
- 6,2 tommer OLED-skjerm
- Google Tensor G3 CPU
- 50 MP hovedkamera
- 4575 mAh batteri, trådløs lading
- IP68, 256 GB lagring
Produktinfo
Spesifikasjoner
Modell | 8 |
---|---|
Produktserie | Google Pixel |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 840244707545 |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
---|---|
Operativsystemsfamilie | Android |
Telefonformfaktor | Berøring |
SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
Antall bakkameraer | 2 |
Type | Smarttelefon (Android OS) |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Operativsystem | Android 14 |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Antall frontkameraer | 1 |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
Kontakter | USB-C |
Navigering | Galileo, BeiDou, QZSS, Dual Band GNSS, GPS, GLONASS |
SIM-korttype | Electronisk SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
---|
Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
---|---|
3G UMTS-bånd | Bånd 1, Bånd 6, Bånd 19, Bånd 5, Bånd 4, Bånd 8, Bånd 2 |
Dataoverførsel | EDGE, HSDPA, 5G NR FR1, HSPA+, LTE |
4G LTE-bånd | Bånd 40, Bånd 41, Bånd 48, Band 14, Bånd 25, Bånd 28, Bånd 12, Bånd 2, Bånd 5, Bånd 71, Bånd 18, Bånd 20, Bånd 32, Bånd 19, Bånd 4, Bånd 7, Bånd 26, Bånd 17, Bånd 8, Bånd 46, Bånd 42, Bånd 66, Bånd 1, Bånd 13, Bånd 30, Bånd 38, Bånd 3 |
5G NR-bånd | N7, N8, N25, N5, N77, N78, N75, N2, N66, N20, N1, N12, N38, N28, N41, N76, N26, N71, N3, N30, N40 |
Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.3, NFC |
2G-bånd | 1800 GSM, 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM |
Sikkerhetsteknologi | Face Unlock |
---|---|
Sensorer | Magnetometer, Spektralsensor, Omgivelseslyssensor, Flimresensor, Akselerasjonsmåler, Nærhetssensor, Gyrosensor, Barometer |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), Ansiktsgjenkjenning |
Ekstra egenskaper | Trusty (Trusted Execution Environment), Ende-til-ende-sikkerhet designet av Google, Google AI, Android System Intelligence, 7 år med Security Updates, Kameraveksler, Battery Share-funksjon, Innebygd VPN-drevet av Google One, Doble stereohøyttalere, Tre mikrofoner, Støydemping, Mikrofonveksler, Hurtigladning, MIMO-teknologi, Beskyttelse mot skadelig programvare, Private Compute Core, Anti-phishing, Feature Drop-oppdateringer, Tensor-sikkerhetskjerne, Google Cast |
Lydforbedringer | Romlig lyd |
---|---|
Støttede digitalvideostandarder | H.265 HEVC, H.264 AVC |
Produsent | |
---|---|
Koprosessor | Titan M2 security |
Type | Tensor G3 |
RAM | 8 GB |
---|---|
Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
Kapasitet | 256 GB |
---|---|
Minnegrensesnitt | UFS 3.1 |
Høyde-/breddeforhold | 20:9 |
---|---|
Skjermstørrelse | 6.2 tommer |
Maks. lysstyrke | 2000 cd/m² |
Pikseltetthet (ppi) | 428 |
Type | OLED-display |
HDR | Ja |
Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
Fargestøtte | Farge |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus (ripebestandig glass) |
Displayoppløsning | 2400 x 1080 piksler |
Fastype | Flat front |
Teknologi | OLED |
Kontrastforhold | 1000000:1 |
Diagonalstørrelse (metrisk) | 15.7 cm |
Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.2 tommer |
Funksjoner | Actua display, Smooth Display (60 til 120 Hz), Høy lysstyrkemodus, At a Glance, Always-on display, Now Playing |
Visningsfelt (FoV) | 82 grader |
---|---|
Digitalzoom | 7 |
Linseåpning | F/1.68 |
Linsetype | Bredvinkellinse |
Automatisk laserfokus | Ja |
HDR-modus | Live HDR+ |
Spesielle effekter | Ultra HDR |
Lyskilde | LED-blits |
Hvitbalanse | Tilpasset |
Focusjustering | Automatisk |
Sensorstørrelse | 1/1.31" |
Sensoroppløsning | 50 megapiksler |
Pikselstørrelse | 1.2 μm |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Funksjoner | 4K låst videostabilisering, 4K Timelapse med stabilisering, Laserdeteksjonsautofokus (LDAF), Sammenføyd videostabilisering, HEVC (High Efficiency Video coding), Super Res Zoom inntil 8x, Taleforbedring, Locked Folder, AVC (H.264), Dual Exposure Controls, Stereoopptak, Electronic Image Stabilizer (EIS), Lydzoom, Magic Editor, 4K Cinematic Pan-videostabilisering, 10-bits 4K HDR-video, Reduksjon av vindstøy, 1080p aktiv videostabilisering, Octa PD Quad Bayer-bredkamera |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) ved 24 fps |
Kameramoduser | Portrettmodus, Panorama, Night Sight, Cinematic Blur, Bevegelsesautofokus, Cinematic Pan, Macro Focus video, Real Tone, Face Unblur, Photo Unblur, Macro Focus, Best Shot, Frequent Faces, Audio Magic Eraser, Astrofotograferings-tidsforkortet, Top Shot, Motion Mode, Astromodus, Portrait Light, Super Res Zoom, Sakte film med 240 bilder per sekund, Magic Eraser |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
---|---|
Linseåpning | F/2.2 |
Andre kamera | Ja |
Funksjoner | Linsekorreksjon |
Visningsfelt (FoV) | 125.8 grader |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Pikselstørrelse | 1.25 μm |
Visningsfelt (FoV) | 95 grader |
---|---|
Funksjoner | Dual PD |
Linseåpning | F/2.2 |
Pikselstørrelse | 1.22 μm |
Kraftjustering | Fast fokus |
Sensoroppløsning | 10,5 megapiksler |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps, 3840 x 2160 (4K) ved 24 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Kapasitet | 4575 mAh |
---|---|
Trådløs lading | Ja |
Hurtigladeteknologi | Power Delivery 3.0 |
Standarder for trådløs lading | Qi |
Farge | Obsidian |
---|---|
Fargekategori | Svart |
Beskyttelse | Vannbestandig, Ripebestandig, Fingeravtrykkbestandig, Støvbestandig |
Inkludert telefontilbehør | Hurtigsvitsjadapter, USB-C til USB-C kabel (1 m), Fjerneverktøy for SIM-kort |
Byggemateriale | Matt aluminiumsramme, Edgeless Corning Gorilla Glass Victus-bakside |
Tilpassede standarder | HAC (Hearing Aid Compatible), IP68 |
Innhold av resirkulert produkt | 18 % |
---|---|
Produktresirkulert innhold (kommentar) | Resirkulerte materialer |
Dybde | 8.9 mm |
---|---|
Bredde | 70.8 mm |
Vekt | 187 g |
Høyde | 150.5 mm |
Kjøretidsdetaljer | Blandet bruk (Extreme Battery Saver): inntil 72 timer, Blandet bruk: inntil 24 timer |
---|
Parameter | Head, Lem, Body |
---|---|
Verdi | 2.49 W/kg, 0.98 W/kg, 1.2 W/kg |
Anmeldelse
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Veldig fornøyd
Her får man mye telefon for pengene. Selv kjøpte jeg denne på Black Week tilbud, og fikk den da for 5790,- for 256GB. Byttet fra en Samsung s23+ og liker helt klart denne størrelsen bedre. 6,2" skjerm er en perfekt størrelse, ikke for stor, ikke for liten. Batteriet varer halvannen dag med mitt bruk. Ved 100% ladet fra morgenen, har jeg som regel rundt 40% igjen på kvelden. Det etter relativt mye bruk. Den er utrolig kjapp, og selv om den i rene tall egentlig er svakere enn s23+ så er den kjappere i bruk grunnet helt ren Android uten noe "skall" oppå. Den er stabil, tar knallflotte bilder, og har bare fungert helt topp siden jeg fikk den. Kan trygt anbefales. En fordel er jo at den har 7 års oppdateringer, så selv om den er oppdatert til Android 15 nå, vil den fremdeles få oppdateringer frem til Android 21 - Eller år 2030. Det er veldig bra, og veldig trygt å vite. Tommel opp for denne. Les mer