Produktinfo
Spesifikasjoner
Produktserie | Philips PureProtect Water 3400 Series |
---|---|
Modell | AC3421 |
Garanti (måneder) | 12 |
EAN | 8720389039270 |
Hastighetsinnstillinger | Forhåndsinnstillinger |
---|---|
Clean Air Delivery Rate (CADR) | 300 |
Filtreringsnivåer | 3 |
Luftstrøm | 78 kubikkmeter/t |
Produkttype | Luftfukter/-renser |
Tankkapasitet | 3.2 liter |
Sikkerhetsfunksjoner | Barnesikkerhet |
Detaljer | Sovemodus, Nattlys |
Filtertype | Aktiv karbonfilter, Forfilter, HEPA-filter |
Funksjoner | Rensende, Fuktende |
Maks avfuktingskapasitet | 15.6 L/24 timer |
---|
Fjernstyring | Ja |
---|---|
Kompatibel med smarttelefon | Ja |
Indikatorer | Luftkvalitetsindikator |
Antall viftehastighetsinnstillinger | 5 |
Kommunikasjonsteknologi | Wi-Fi |
---|---|
kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Maksimal effekt | 43 W |
---|---|
Kabellengde | 1.8 m |
Fargekategori | Svart |
---|---|
Utvendig farge | Antrasitt |
Lydtrykknivå (SPL) | 51 dB(A) |
Høyde | 52 cm |
---|---|
Bredde | 28.5 cm |
Vekt | 6.5 kg |
Dybde | 28.5 cm |
Anmeldelse
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Fantastiske produkt luftrenser og fukter i samme p
Ett fantastisk produkt. Merket stor forskjell på luftkvaliteten etter ett døgns bruk. Anbefales.
Opprinnelig publisert på philips.comJättenöjd med produkten
Jag har köpt två stycken och jag är jättenöjd med dom
Perfekt i ett hvert hjem
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne er jeg blitt så glad i. Den renser luften så bra og gir beskjed på mobilen om det er dårlig luftkvalitet eller om du må fylle på vann. Er nesten ingen lyd i den, så går fint an å ha den både i stue og på soverommet. Den er kanskje litt stor men glir lett inn i interiøret, alt alt så er jeg veldig fornøyd.
Opprinnelig publisert på influenster.com