Få med Galaxy Buds3 (verdi 1990,-) når du kjøper en utvalgt Galaxy S25. Tilbudet gjelder i perioden 14.04. – 18.05.2025. Klikk her for informasjon.
Produktinfo
Spesifikasjoner
Modell | S25+ |
---|---|
Produktserie | Samsung Galaxy |
Garanti (måneder) | 24 |
EAN | 8806095858630 |
Intelligent assistent | Google Gemini |
---|---|
Brukergrensesnitt | One UI 7 |
Telefonformfaktor | Berøring |
Antall bakkameraer | 3 |
Antall frontkameraer | 1 |
Type | Smarttelefon (Android OS) |
Operativsystem | Android 15 |
Mobilt Bredbånd generasjon | 5G |
Serviceleverandør | Ikke-spesifisert |
Kontakter | USB-C |
Operativsystemsfamilie | Android |
SIM-kort spor ant | Dobbelt-SIM |
Teknologi | WCDMA (UMTS) / GSM |
SIM-korttype | Nano-SIM, Electronisk SIM-kort (e-SIM) |
Navigering | Galileo, QZSS, BeiDou, GPS, GLONASS |
Tegn | Berøringsfølsom skjerm (multiberøring) |
---|
Høyhastighets-kommunikasjonsstandard | 5G NR |
---|---|
5G NR-bånd | N41, N78, N5, N20, N25, N1, N7, N3, N40, N38, N2, N12, N28, N75, N8, N26, N77, N66 |
Trådløst grensesnitt | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Bluetooth 5.4 |
Dataoverførsel | TDD-LTE, 5G NR FR1, FDD-LTE |
3G UMTS-bånd | Bånd 2, Bånd 4, Bånd 1, Bånd 5, Bånd 8 |
4G LTE-bånd | Bånd 17, Bånd 19, Bånd 20, Bånd 26, Bånd 18, Bånd 66, Bånd 1, Bånd 40, Bånd 32, Bånd 12, Bånd 4, Bånd 2, Bånd 8, Bånd 28, Bånd 39, Bånd 3, Bånd 13, Bånd 41, Bånd 7, Bånd 25, Bånd 5, Bånd 38 |
2G-bånd | 1900 GSM, 1800 GSM, 850 GSM, 900 GSM |
Lydforbedringer | Dolby Atmos-lydteknologi |
---|---|
Støttede digitale lydstandarder | MXMF, OTA, RTX, DFF, IMY, 3GA, MP3, AWB, MID, M4A, OGA, DSF, MIDI, APE (Monkey's Audio), WAV, FLAC, AMR, RTTTL, XMF, AAC, OGG |
Støttede digitalvideostandarder | 3GP, FLV, MKV, WebM, M4V, AVI, MP4, 3G2 |
Produsent | Qualcomm |
---|---|
Type | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
Antall prosessorkjerner | 8-kjernet |
Klokkehastighet | 4.47 GHz |
Teknologi | LPDDR5X SDRAM |
---|---|
RAM | 12 GB |
Brukerminne | 219.8 GB |
---|---|
Kapasitet | 256 GB |
Oppfriskningshastighet | 120 Hz |
---|---|
Fastype | Flat front |
HDR | Ja |
Pikseltetthet (ppi) | 516 |
Maks. lysstyrke | 2600 cd/m² |
Beskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus 2 (ripebestandig glass) |
Fargestøtte | Farge |
Diagonalstørrelse på Smartphone | 6.7 tommer |
HDR-teknologi | HDR10+ |
Fargedybde | 24-bits (16,7 millioner farger) |
Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Displayoppløsning | 3120 x 1440 piksler |
Skjermstørrelse | 6.7 tommer |
Visningsformat | QHD+ |
Type | OLED-display |
Diagonalstørrelse (metrisk) | 16.91 cm |
Forbedringsteknologi | Vision Booster-teknologi, ProScaler |
Funksjoner | AOD(Always On Display), 1-120 Hz adaptiv oppdateringsfrekvens, 100% DCI-P3 |
HDR-modus | HDR10+ video |
---|---|
Linsetype | Bredvinkellinse |
Linseåpning | F/1.8 |
Spesielle effekter | HDR |
Minimal brennvidde | 23 mm |
Visningsfelt (FoV) | 85 grader |
Digitalzoom | 30 |
Focusjustering | Automatisk |
Hovedkamera | 50 megapiksler |
Lyskilde | LED-blits |
Optisk bildestabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Kameramoduser | Portrett, Single Take, Natt, Sakte video, Director's View, HYPERLAPSE, Portrettvideo, Mat, Pro Video-modus, Pro-modus |
Video-oppløsninger | Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 120 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) ved 240 fps |
Funksjoner | Edit Suggestion, Hurtigstart, Scene Optimizer, 2x Optical Quality Zoom, AR Doodle, Dual Pixel-teknologi, ProVisual Engine |
Andre kamera | Ja |
---|---|
Linseåpning | F/2.2 |
Min. fokallengde | 13 mm |
Linsetype | Ultrabredvinkellinse |
Visningsfelt (FoV) | 120 grader |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Tredje kamera | Ja |
---|---|
Visningsfelt (FoV) | 36 grader |
Linsetype | Telefotolinse |
Linseåpning | F/2.4 |
Optisk zoom | 3 |
Digital Zoom | 10 |
Sensoroppløsning | 10 megspiksler |
HDR-modus | HDR10+ video |
---|---|
Visningsfelt (FoV) | 80 grader |
Sensoroppløsning | 12 megapiksler |
Video-oppløsninger | 3840 x 2160 (4K) ved 60 fps |
Linseåpning | F/2.2 |
Kraftjustering | Automatisk |
Kontakttype | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådløs lading | Ja |
---|---|
Kapasitet | 4900 mAh |
Hurtigladeteknologi | Power Delivery, Adaptive Fast Charging, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
Standarder for trådløs lading | WPC, Fast Wireless Charging 2.0, Qi, Wireless PowerShare |
Kjøretidsdetaljer | Avspilling (video): inntil 30 timer |
---|
Farge | Mynte |
---|---|
Maks. dybde for vannbestandighet | 1.5 m |
Fargekategori | Grønn |
Beskyttelse | Sprutsikker, Støvfri, Vannbestandig |
Byggemateriale | Armor Aluminum-ramme, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Tilpassede standarder | IP68, USB 3.2 Gen 1, VDE, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
Inkludert telefontilbehør | USB-C til USB-C-kabel, Fjerneverktøy for SIM-kort |
Vekt | 190 g |
---|---|
Dybde | 7.3 mm |
Bredde | 75.8 mm |
Høyde | 158.4 mm |
Sensorer | Geomagnetisk sensor, Barometer, Lyssensor, Hall-sensor, Nærhetssensor, Gyrosensor, Akselerasjonsmåler |
---|---|
Ekstra egenskaper | Writing Assist, Samsung KNOX, Samsung Wallet, Tegnehjelp, Samsung Smart Switch, MIMO-teknologi, Note Assist, Samsung Knox Matrix, Call Assist, Samsung Health, Now Brief, Photo Assist, Samsung DeX-støtte, Doble stereohøyttalere, Transcript Assist, Samsung Care+, Circle to Search, Tolker, Audio Eraser, Samsung Knox Vault, Galaxy AI |
Sikkerhetsenheter | Fingeravtrykksleser (under display), Ansiktsgjenkjenning |
Verdi | 2.88 W/kg, 1.257 W/kg |
---|---|
Parameter | Head, Body, Lem |
Anmeldelse
Medlem i Komplett Club? Få 200 poeng for hver godkjent produktanmeldelse. Les mer
Veldig bra produkt
Samboer som jeg kjøpe den til er kjempe fornøyd. hadde Samsung 20 note fra før. Så det gikk greit å flytte over til ny
Variant: Samsung Galaxy S25+ 512GB (navy)
-
Jag använder inte AI:n extremt mycket och finner att diverse saker blir värre med AI influens.
Opprinnelig publisert på Samsung SwedenDen bedste Samsung jeg har haft
Jamen, det er uden tvivl den bedste Samsung telefon jeg har haft, og ja, jeg har haft dem alle... Men nye 25 ultra dækker alle de behove jeg har i mit enmandsfirma, lige fra bookning af møde, tidsplaner, alarmer, video, foto samt redigering af begge, lyd og skarphed er fantastiske og meget meget mere, så helt igennem et meget velkommen arbejdsredskab, tak for det
Opprinnelig publisert på Samsung Denmark